Comparativo de Drones de Pulverização Agrícola DJI Agras
ESPECIFICAÇÃO | AGRAS T10 | AGRAS T20P | AGRAS T30 | AGRAS T40 |
PMD PULVERIZAÇÃO |
24,8 KG | 52 KG | 73 KG | 90 KG |
CAPACIDADE DO TANQUE DE LÍQUIDOS | 8 LITROS | 20 LITROS | 30 LITROS | 40 LITROS |
CAPACIDADE DO TANQUE DE SÓLIDOS | 10 KG | 25 KG | 35 KG | 50 KG |
TEMPO DE VOO POR BATERIA COM TANQUE DE LIQUIDOS | 9 MIN | 7 MIN | 7,8 MIN COM TANQUE DE LIQUIDOS COM 23,5 LITROS | 7 MIN |
TEMPO DE CARREGAMENTO DA BATERIA DO DRONE | 7 A 10 MIN | 9 A 12 MIN | 9 A 12 MIN | 9 A 12 MIN |
DISTANCIA MÁXIMA DE SINAL ENTRE DRONE E CONTROLE | 7 KM | 7 KM | 7 KM | 7 KM |
TEMPO DE DURAÇÃO DA BATERIA INTERNA DO CONTROLE | 2 HORAS | 3,3 HORAS | 2 HORAS | 3,3 HORAS |
TEMPO DE CARREGAMENTO DA BATERIA DO CONTROLE | 2,5 HORAS | 2 HORAS | 2,5 HORAS | 2 HORAS |
TEMPO DE DURAÇÃO DA BATERIA EXTERNA DO CONTROLE | 2 HORAS | 2,7 HORAS | 2 HORAS | 2,7 HORAS |
EFICIÊNCIA OPERACIONAL DE PULVERIZAÇÃO | 6 HECTARES/HORA | 12 HECTARES/HORA | 16,2 HECTARES/HORA | 21,3 HECTARES/HORA |
PESO DA BATERIA | 3,8 KG | 6 KG | 10,1 KG | 12KG |
MAH DA BATERIA DO DRONE | 9500 MAH | 13000 MAH | 29000 MAH | 30000 MAH |
TENSÃO DA BATERIA DO DRONE | 51,8 V | 52,22 V | 51,8 V | 52,22 V |
RESISTÊNCIA AO VENTO | 8 M/S | 6 M/S | 8 M/S | 6 M/S |
TAMANHO DA GOTA | 130 a 250 μm BICO SX11001VS 170 a 265 μm BICO SX1100115VS 190 a 300 μm BICO XR11002VS |
50 A 300 μm | 130 a 250 μm BICO SX11001VS 170 a 265 μm BICO SX1100115VS 110 a 135 μm BICO TX-VK4 |
50 A 300 μm |
TAMANHO DE SÓLIDOS | 0,5MM A 5MM | 0,5MM A 5MM | 0,5MM A 5MM | 0,5MM A 5MM |
LARGURA MÁXIMA DE PULVERIZAÇÃO | 3 A 5,5 METROS | 7 METROS | 4 A 9 METROS | 11 METROS |
CLASSIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA À AGUA | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO | BOMBA DE ÁGUA | ATOMIZADO DUPLO | BOMBA DE ÁGUA | ATOMIZADO DUPLO |
QUANTIDADE DE ASPERSORES | 4 | 2 | 16 | 2 |
TAXA MÁXIMA DE FLUXO | 1,8 LITROS/MIN BICO XR11001VS 2,4 LITROS/MIN BICO XR10015VS 3 LITROS/MIN BICO XR1002VS |
6 LITROS/MIN | 7,2 LITROS/MIN BICO XR11001 8 LITROS/MIN BICO XR110015 3,6 LITROS/MIN BICO TX-VK4 |
6 LITROS/MIN |